Прожиточный минимум в России в 2022-2023 годах устанавливается госорганами — отдельно на федеральном уровне, по всей России, отдельно для регионов (региональная величина может быть выше или ниже федеральной). Посмотрим, какой прожиточный минимум в 2023 году введут по России и какие регионы уже приняли внутренний прожиточный минимум.
Прожиточный минимум на 2023
Прожиточный минимум на 2023 год по России в целом установлен (п.1 ст. 8 закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»):
- на душу населения в размере 14 375 руб.,
- для трудоспособного населения — 15 669 руб.,
- пенсионеров — 12 363 руб.,
- детей — 13 944 руб.
Региональные прожиточные минимумы еще в процессе разработки, т.к. последний срок их принятия — 31.12.2022 (п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 973). Уже ясно, что во многих регионах произойдет индексация, прожиточный минимум вырастет.
Так, запланирована индексация прожиточного минимума по Москве на 3,3 % по сравнению с последним прожиточным минимумом, повышение прожиточного минимума в Московской области
Как устанавливается прожиточный минимум
Закон о прожиточном минимуме производит эту величину от медианного среднедушевого дохода (44,2 % медианного среднедушевого дохода). Однако сейчас норма о расчете от среднедушевого дохода временно не применяется.
Прожиточный минимум по России просто установлен в нормативном порядке, конкретной цифрой в законах о федеральном бюджете на 2022 и на 2023 годы(закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ, закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ).
Прожиточный минимум для пенсионеров, трудоспособного населения и т.п. устанавливает уже Правительство РФ. Прожиточный минимум погруппам населения Правительство выводит расчетным путем, опираясь на основную цифру прожиточного минимума по РФ, а именно:
- +9 % — для трудоспособного населения,
- -14% — для пенсионеров,
- -3% для детей.
Однако и это правило приостановлено в 2022-2023. Прожиточный минимум по группам населения просто нормативно установлен законами о федеральном бюджете (аналогично основной величине прожиточного минимума по России)
Зачем нужен прожиточный минимум
Прожиточный минимум используется как основа для правил о социальной поддержке населения, минимальной заработной плате.
Например, есть регионы, в которых трехсторонняя комиссия по региону (представители работников, работодателей и профсоюзов) ежегодно принимает правило о соответствии минимальной зарплаты в данном регионе прожиточному минимуму трудоспособного населения. Примером может служить Краснодарский край.
Право на различные меры поддержки для малоимущего населения имеютсемьи, в которых среднедушевой доход менее регионального прожиточного минимума (ст. 6 закона о прожиточном минимуме).
Прожиточный минимум на душу населения по регионам
Прожиточный минимум по регионам на 2023 год вводит региональная власть до 01.12.2022. Пока лишь несколько регионов утвердили прожиточный минимум на 2023, кроме того разработано несколько проектов, но официально прожиточный минимум для большинства регионов не утвержден. (пустое окно в таблице означает, что нет данных о прожиточном минимуме — сведений об утверждении постановления либо мнения официальных лиц)
Для новых регионов России (Донецкая, Луганская республики, Херсонская и Запорожская области) прожиточный минимум уже установлен Правительством РФ,
Регион | Прожиточный минимум 2022 (с с 01.06.по 31.12.2022) | 2023 |
Москва | 20585 | 21264 (проект) |
Московская область | 16223 | 17277 (проект) |
Санкт-Петербург | 14476 | 15094 (проект) |
Ленинградская область | 14059 | 16887 (проект) |
Республика Адыгея (Адыгея) | 11970 | |
Республика Алтай | 13085 | |
Республика Башкортостан | 12110 | 12650 (проект) |
Республика Бурятия | 15172 | |
Республика Дагестан | 12667 | |
Республика Ингушетия | 13085 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 14894 | 15381 (проект) |
Республика Калмыкия | 12945 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 12667 | |
Республика Карелия | 16614 | 18950 в северной части, 17698 — остальные районы |
Республика Коми | 16905 | |
Республика Крым | 13501 | 13944 |
Республика Марий Эл | 12250 | 10516 (проект) |
Республика Мордовия | 11832 | 12786 |
Республика Саха (Якутия) | 21019 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 12528 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 11832 | 12219 (проект) |
Республика Тыва | 14059 | |
Удмуртская Республика | 12388 | |
Республика Хакасия | 14198 | 14375 (проект) |
Чеченская Республика | 13363 | |
Чувашская Республика — Чувашия | 11832 | 12363 |
Алтайский край | 12388 | 12789 |
Забайкальский край | 16286 | |
Камчатский край | 25223 | |
Краснодарский край | 13363 | 13800 |
Красноярский край | 15451 | 15956 (проект) |
Пермский край | 12086 | |
Приморский край | 16564 | |
Ставропольский край | 12528 | |
Хабаровский край | 18558 | |
Амурская область | 16174 | 17047 |
Архангельская область | 16147 | |
Астраханская область | 13501 | |
Белгородская область | 11692 | |
Брянская область | 13127 | |
Владимирская область | 13501 | 13944 |
Волгоградская область | 11970 | |
Вологодская область | 14059 | |
Воронежская область | 11832 | |
Ивановская область | 12806 | 13369 |
Иркутская область | 14754 | 15238 (проект) |
Калининградская область | 14337 | 14806 (проект) |
Калужская область | 13363 | |
Кемеровская область — Кузбасс | 12667 | 13081 (проект) |
Кировская область | 12388 | |
Костромская область | 12860 | |
Курганская область | 13085 | |
Курская область | 12110 | |
Липецкая область | 11553 | |
Магаданская область | 24220 | |
Мурманская область | 22250 | |
Нижегородская область | 13085 | |
Новгородская область | 13641 | |
Новосибирская область | 14053 | 14728 |
Омская область | 12436 | |
Оренбургская область | 12110 | |
Орловская область | 12945 | |
Пензенская область | 11692 | |
Псковская область | 13785 | |
Ростовская область | 14263 | 14375 |
Рязанская область | 12388 | |
Самарская область | 13085 | |
Саратовская область | 11692 | |
Сахалинская область | 18930 | |
Свердловская область | 13501 | |
Смоленская область | 13363 | |
Тамбовская область | 12210 | |
Тверская область | 13363 | |
Томская область | 14004 | |
Тульская область | 13641 | |
Тюменская область | 13919 | |
Ульяновская область | 12388 | |
Челябинская область | 13076 | |
Ярославская область | 13085 | |
Севастополь | 13919 | |
Еврейская автономная область | 18758 | |
Ненецкий автономный округ | 25419 | |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 18625 | |
Чукотский автономный округ | 31736 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 19832 | |
Донецкая республика | 11213 | |
Луганская республика | 11213 | |
Херсонская область | 11644 | |
Запорожская область | 11644 |
Прожиточный минимум для трудоспособного населения по регионам
Регион | Прожиточный минимум трудоспособного населения 2022, с с 01.06.по 31.12.2022 | 2023 |
Москва | 23508 | |
Московская область | 21371 | |
Санкт-Петербург | 17683 | |
Ленинградская область | 15324 | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 13047 | |
Республика Алтай | 14263 | |
Республика Башкортостан | 13200 | 13789 (проект) |
Республика Бурятия | 16537 | 17079 (проект) |
Республика Дагестан | 13806 | |
Республика Ингушетия | 14263 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 16235 | 16765 (проект) |
Республика Калмыкия | 14110 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 13806 | |
Республика Карелия | 18109 | 20655 в северной части, 19291 — в остальных районах |
Республика Коми | 18426 | |
Республика Крым | 14717 | 15199 |
Республика Марий Эл | 13352 | |
Республика Мордовия | 12896 | 13936 |
Республика Саха (Якутия) | 22911 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 13655 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 12896 | |
Республика Тыва | 15324 | |
Удмуртская Республика | 13504 | |
Республика Хакасия | 15476 | |
Чеченская Республика | 14565 | |
Чувашская Республика — Чувашия | 12896 | 13476 |
Алтайский край | 13504 | 13945 |
Забайкальский край | 17751 | |
Камчатский край | 27493 | |
Краснодарский край | 14565 | 15042 |
Красноярский край | 16841 | 17392 (проект) |
Пермский край | 13959 | |
Приморский край | 18054 | |
Ставропольский край | 13655 | |
Хабаровский край | 20228 | |
Амурская область | 17630 | 18581 |
Архангельская область | 17600 | |
Астраханская область | 14717 | 15199 (проект) |
Белгородская область | 12745 | |
Брянская область | 14309 | |
Владимирская область | 14717 | 15199 |
Волгоградская область | 13047 | 13476 (проект) |
Вологодская область | 15324 | |
Воронежская область | 12896 | |
Ивановская область | 13959 | 14572 |
Иркутская область | 16082 | 16609 (проект) |
Калининградская область | 15628 | |
Калужская область | 14565 | |
Кемеровская область — Кузбасс | 13806 | 14258 (проект) |
Кировская область | 13504 | |
Костромская область | 14031 | |
Курганская область | 14263 | |
Курская область | 13200 | |
Липецкая область | 12593 | |
Магаданская область | 26400 | |
Мурманская область | 24252 | |
Нижегородская область | 14263 | |
Новгородская область | 14869 | |
Новосибирская область | 15318 | 16054 |
Омская область | 13554 | |
Оренбургская область | 13200 | |
Орловская область | 14110 | |
Пензенская область | 12745 | |
Псковская область | 15019 | |
Ростовская область | 14263 | 15669 (проект) |
Рязанская область | 13504 | |
Самарская область | 14263 | |
Саратовская область | 12745 | |
Сахалинская область | 20634 | |
Свердловская область | 14717 | |
Смоленская область | 14565 | |
Тамбовская область | 13309 | |
Тверская область | 14565 | |
Томская область | 15265 | |
Тульская область | 14869 | |
Тюменская область | 15172 | |
Ульяновская область | 13504 | |
Челябинская область | 14253 | |
Ярославская область | 14263 | |
Севастополь | 15172 | |
Еврейская автономная область | 20447 | |
Ненецкий автономный округ | 27707 | |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 20302 | |
Чукотский автономный округ | 34593 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21617 | |
Донецкая республика | 12222 | |
Луганская республика | 12222 | |
Херсонская область | 12692 | |
Запорожская область | 12692 |
Источник: spmag.ru